鍛造 | 切削 | 鋳造 | |
---|---|---|---|
価格 | 低コスト | 高コスト | 低コスト |
納期 | 短納期 | 長納期 | 短納期 |
強度 | 強い | やや強い | 弱い |
材料 | ムダ少 | ムダ多 | ムダ少 |
冷間鍛造 | 材料をまったく加熱しない(常温)で鍛造するもの |
---|---|
温間鍛造 | 材料を600℃〜850℃程度加熱して鍛造するもの |
熱間鍛造 | 材料を1200℃程度加熱して鍛造するもの |
熱間鍛造は材料を加熱して軟らかくして鍛造するので、変形抵抗が少なく複雑な形状の部品を造る事が出来ます。
冷間鍛造は熱間よりも成形精度が高く、後工程での機械加工工数を減らすことが出来ます。
建機バケット 爪
工具
フック
刃物
自動車のホイール
アイアン
配管部品